Ferfars
720 all
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42890 | पाचोरा · पाचोरा | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 26/36, 44/2/अमेनिटी, 55/2/14 | |
| #10706 | पाळधी खुर्द · धरणगाव | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 89 | |
| #7211 | पाळधी बु. · धरणगाव | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 448/1 | |
| #4569 | महालपुर · पारोळा | — | अनोंदणीकृत (application) | 2026-11-01 | 84 | |
| #3500 | केंधळी · मंठा | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 129, 130, 402 | |
| #2870 | म्हैसांग · अकोला | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 692, 722 | |
| #792 | बरबडा · मंठा | — | आदेश (order) | 2026-11-01 | 39 | |
| #48466 | सातारा · छत्रपती संभाजीनगर | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 21 | |
| #28402 | खामगांव · खामगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 57/4/प्लॉट | |
| #12899 | पांढरकवडा · केळापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 20/1/22 | |
| #7922 | विहीतगांव · नाशिक | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 4/3 | |
| #5063 | फुलेपिंपळगांव · माजलगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 327 | |
| #3277 | धायफळ · लोनार | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 27 | |
| #3196 | कोसगांव · भोकरदन | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 375 | |
| #2729 | मेंडका · मुद्खेड | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 173, 174, 178, 181, 188, 189, 192, 193, 194, 199, 201, 203, 204, 206, 213, 215, 286, 287, 332, 362, 367, 368, 370, 371, 376, 381, 384, 385, 388, 392, 393, 394, 398, 402, 99 | |
| #2647 | खंडाळा (घ) त.सा.क्र. 50 · पारशिवणी | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 203 | |
| #1903 | लवारी · साकोली | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 988/2/अ/1 | |
| #1499 | डोईठाण · आष्टी | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 174 | |
| #1268 | पिपळा · उमरेड | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 158/2, 27 | |
| #1222 | मोहळी · कलमेश्वर | — | आदेश (order) | 2026-10-31 | 196/3/1/20, 196/3/1/88, 196/3/1/90, 196/3/1/91 | |
| #55867 | सिन्नर 1 · सिन्नर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 1063/13 | |
| #53679 | सिन्नर 3 · सिन्नर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 257/1/प्लॉट/2 | |
| #50217 | शेवगांव · शेवगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | closed 2026-11-02 | 1037, 1150/1/प्लॉट3/4 |
| #41245 | हर्सुल 3 · छत्रपती संभाजीनगर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | closed 2026-11-02 | 277 |
| #38909 | अकोली भाग 1 · अमरावती | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 26/2/अ/37 | |
| #35741 | शेपवाडी · अंबाजोगाई | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 84/1 | |
| #34366 | मगरवाडी · अंबाजोगाई | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 17/1/2, 36/1 | |
| #28619 | सटाणा- 1 · बागलाण | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 376/1/1, 408/4, 422, 59/5, 67/1/क/28, 958, 97/1/अ/2/1 | |
| #20755 | भोकरदन · भोकरदन | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | closed 2026-11-02 | 39 |
| #17466 | श्रीरामपूर ग्रा. · श्रीरामपुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 86/58 | |
| #16877 | माळीचिचोंरे · नेवासा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 291/3 | |
| #14714 | चांदा · नेवासा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 263/2, 265/1, 265/10, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 530, 596/1/24, 596/1/6, 620, 940/1/क | |
| #10323 | शिरपूर खुर्दे · शिरपुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 171/1/प्लॉट | |
| #9548 | मानोरी · राहुरी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 416/2 | |
| #8337 | धोंदलगाव · वैजापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 136 | |
| #8233 | सिरसाळा · परळी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 421 | |
| #7692 | काटी · तुळजापुर | — | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 343, 345 | |
| #6853 | शहरटाकळी · शेवगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 150/1, 209 | |
| #6838 | धामणगाव बढे भाग 2 · मोटाळा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 453, 560, 562, 578 | |
| #6431 | वाडी · नागपूर (ग्रामीण) | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 198/199/200/149 | |
| #5576 | वडद · अमरावती | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 82/3/26/ए | |
| #5259 | काटी · ईंदापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 328/9 | |
| #5027 | धोत्रे · कोपरगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 26, 30/1, 30/2, 32 | |
| #4955 | पारशिवनी त.सा.क्र. 11 · पारशिवणी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 187, 394/10 | |
| #4359 | शेंडूर · कागल | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 1052 | |
| #4116 | कणकोरी · सिन्नर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 279 | |
| #3508 | चिंचणी · डहाणू | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 102, 103, 11, 110, 111, 113, 1175, 122, 129, 13, 133, 14, 144, 15, 16, 165/1, 165/2, 17, 1730, 1753, 1758, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1786, 1787, 1788, 1793, 1797, 1799, 18, 1800, 1801, 1804, 1805, 1817, 1818, 1819, 1821, 1823, 1824, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1838, 1843, 1844, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 19, 1929, 204, 205, 207, 210, 212, 225, 226, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 47, 49, 5, 50, 51, 58, 6, 62, 63, 64, 68, 7, 73, 74, 8, 89, 9, 92, 94, 97, 98, 99 | |
| #3311 | पाथरगव्हाण (बु.) · पाथ्री | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 276 | |
| #3164 | सावंगी आवघडराव · भोकरदन | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 165, 30/11, 555 | |
| #2956 | जळकेवाडी · कर्जत | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 300 | |
| #2932 | देउळगावघाट · आष्टी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 108 | |
| #2691 | चिमठावळ · शिंदेखेडा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 179/3 | |
| #2616 | पिंप्री अकाराऊत · मुक्ताईनगर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 176 | |
| #2073 | वडी प्र.मलकापूर · नांदुरा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 68 | |
| #1590 | आमखेडा · सोयगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 19, 27/ब | |
| #1493 | नागझरी · अबंड | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 81 | |
| #1432 | सारोळा खुर्द · पाथ्री | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 11 | |
| #1350 | गणगांव · आर्णी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 1 | |
| #978 | खोरवड · मंठा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 202, 279 | |
| #911 | निरव्हा · उमरेड | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 100, 101 | |
| #872 | शेलगाव खु. · अर्धापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 122, 26 | |
| #844 | धसाखोशी · उरण | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 26/2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 | |
| #790 | बुरांडा (ख) · मारेगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 38 | |
| #767 | खांडबारा · नवापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 19/2/44, 8/2 | |
| #653 | लखमापूर · गगनबावडा | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 26/1, 26/3, 26/4, 28/1/ब | |
| #586 | पाढरवानी · झरी जामणी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 24/2/अ | |
| #540 | सिल्लारी · रामटेक | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 111 | |
| #393 | किसाननगर · सावली | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 21, 298 | |
| #341 | कन्हाळगाव · देवरी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 312/1 | |
| #228 | महादापुर · झरी जामणी | — | आदेश (order) | 2026-10-30 | 38 | |
| #15854 | भेंडे बुद्रूक · नेवासा | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 183 | |
| #11971 | उंदिरगांव · श्रीरामपुर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 112/2, 119/2, 342, 61/1 | |
| #11031 | तळेगाव · बीड | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 87 | |
| #10320 | शहा · सिन्नर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 369 | |
| #9038 | गोंडेगांव · श्रीरामपुर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 21, 426 | |
| #8515 | भाडणे · साक्री | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 28/1/अ | |
| #6980 | विंधणे · उरण | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 118/3 | |
| #6723 | धारणगांव वीर · निफाड | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 258 | |
| #6473 | चांदुर बाजार · चांदुर बा. | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | closed 2026-11-02 | 66/2/अ/30 |
| #6466 | कोळगांवमाळ · सिन्नर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 3/अ/6 | |
| #4697 | दैठणे गुंजाळ · पारनेर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 745, 755, 813, 815, 816 | |
| #4603 | बोईसर · पालघर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 26/2/2, 33 | |
| #3858 | डेहणे · शहापुर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 243/1/अ | |
| #3029 | कौठे बुद्रुक · संगमनेर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 16, 187/1, 2/2, 214, 259/2, 293, 357, 412, 418, 55 | |
| #2991 | मुंखेड · सोयगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 163 | |
| #2974 | शिराळा भाग 2 · अमरावती | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 154/3 | |
| #2831 | सांजेगांव · ईगतपुरी | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 162 | |
| #2729 | अरणगाव दुमाला · श्रीगोंदा | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 100, 103, 300, 34, 386, 395, 84, 96 | |
| #2555 | गोळेगांव · शेवगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 100, 160, 201, 203 | |
| #2215 | जमनी · भंडारा | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 129/4, 85/2/1/4 | |
| #2199 | मोरवाडी · पारनेर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 327 | |
| #2115 | खेर्डा · शेगाव | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 51 | |
| #1757 | वरूडी बु. · पैठण | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 38 | |
| #1756 | वरूडी बु. · पैठण | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | closed 2026-11-02 | 157/2, 99 |
| #1732 | जैतापूर · चांदवड | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 205 | |
| #1546 | दाभा खंड १ · बाभुळ्गाव | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 27 | |
| #1371 | तांदूळवाडी · पालघर | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 2026-11-14 (12d) | 140 |
| #1295 | मोहरी · पावणी | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 142/2 | |
| #1211 | मसला · रामटेक | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 113 | |
| #1071 | घोटी · रामटेक | — | आदेश (order) | 2026-10-29 | 109/1/अ |
next →
1–100 of 720