Ferfars
13 all
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3267 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-29 | 2026-11-13 (10d) | 271 |
| #3266 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-29 | 2026-11-13 (10d) | 400, 404 |
| #3264 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-06 (3d) | 252, 262, 263, 273 |
| #3263 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-06 (3d) | 375, 55, 57 |
| #3262 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (2d) | 101, 125, 126, 127, 184, 312, 80, 90 |
| #3261 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (2d) | 401 |
| #3260 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 (0d) | 412 |
| #3259 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 (0d) | 219, 383 |
| #3258 | वडगांव ढोक · गेवराई | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-03 (0d) | 180, 233 |
| #3257 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-03 (0d) | 382 |
| #3256 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-03 (0d) | 202, 41 |
| #3255 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 99 |
| #3253 | वडगांव ढोक · गेवराई | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 35 |
1–13 of 13