Ferfars
9 matching · pending only
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #437 | घोळ · डहाणू | आदेश व दस्तावेज | आदेश (order) | 2026-10-28 | 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 143, 144, 147, 148, 158/1, 158/2, 169, 170, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 95 | |
| #436 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 26, 38 |
| #435 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 26, 38 |
| #434 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 26, 38 |
| #433 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 171, 175, 185, 186, 189, 192, 194 |
| #432 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 171, 175, 185, 186, 189, 192, 194 |
| #431 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 26, 38 |
| #430 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 (1d) | 26, 38 |
| #429 | घोळ · डहाणू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 26, 38 |
1–9 of 9