Ferfars
7 all
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3936 | झिरपवाडी · फलटण | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-11-03 | 2026-11-18 (13d) | 34/1, 41/2, 47/4, 47/5, 47/6, 47/9 |
| #3934 | झिरपवाडी · फलटण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-26 | 2026-11-10 (5d) | 125/2 |
| #3929 | झिरपवाडी · फलटण | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 25/1 |
| #3928 | झिरपवाडी · फलटण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 92/8 |
| #3927 | झिरपवाडी · फलटण | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 126 |
| #3925 | झिरपवाडी · फलटण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-03 | 24/1, 27/1, 27/5, 27/7, 52/2, 8/2 |
| #3922 | झिरपवाडी · फलटण | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-07 | 2026-10-29 closed 2026-11-04 | 107/1/1 |
1–7 of 7