Ferfars
More than 10000 pending · add a name or village to narrow it
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #874 | एकोडी · कोर्पणा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 187, 206 |
| #874 | आसरा भाग 2 · भातकुली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 617 |
| #868 | निळकंठ · भोर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 16, 171, 181, 184, 192, 39 |
| #864 | ढोकंबळे · रत्नागिरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 34/1/1, 34/2/2 | |
| #843 | सर्वाटोला त.सा.क्र.10 · गोरेगाव | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 192 |
| #841 | भगवानपूर त.सा.क्र.40 · भिवापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 233/2, 261 |
| #841 | तिघई · सावनेर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 52 |
| #834 | मासले · मुरबाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 203, 204, 24/1, 24/2 |
| #833 | मासले · मुरबाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 249 |
| #831 | बेरडीपार · तिरोडा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 422 |
| #825 | बेटाळा (पवनी) · पावणी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 10/1, 25 |
| #825 | धाडी · आष्टी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 32/2/ख/33/2 |
| #817 | लक्कडकोट · राजुरा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 120/1 |
| #817 | बोरगाव · लखणी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 231/1 |
| #817 | धावडी बु · कारंजा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 132/2, 200/1 |
| #811 | कुहे · भिवंडी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-18 (11d) | 135/2, 176, 177, 19, 41/1, 51, 52, 53, 54 |
| #810 | कुहे · भिवंडी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-18 (11d) | 10, 152/1/अ, 152/2, 152/3, 161/2, 17/1/अ, 170, 171, 5, 6, 8, 93 |
| #809 | म्हाळेवाडी · चंदगड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 1013, 1040, 13, 18, 734, 736, 744, 746, 785, 800, 805, 942, 958, 986 |
| #808 | शिरवडे (ब्रिटीश ) · कह्राड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 55 |
| #795 | आळवे · मुरबाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23/1, 23/2 |
| #794 | जांभिवली तर्फे छत्तीशी · खालापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-18 (11d) | 32/5/ब |
| #790 | हिंगळुद · शहापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 89/4, 89/6 |
| #789 | हिंगळुद · शहापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23/1, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 44/3, 45/5, 5/2, 5/3, 60/1/अ |
| #787 | महागाव · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 83/1, 83/2 |
| #781 | अंजनवेल · गुहागर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 780, 826 |
| #764 | वाळवटी · मुरुड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 21 |
| #763 | वाळवटी · मुरुड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 39 |
| #762 | नालेवठार · रत्नागिरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 45/अ/1/15, 45/अ/1/2, 45/अ/1/5, 45/अ/1/7, 45/अ/1/9 |
| #760 | मेघी · संगमेश्वर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-18 (11d) | 426, 430, 435, 513, 516, 519, 522, 558, 563, 590, 599, 603, 608, 613, 671, 680 |
| #759 | गणोरी · अकोला | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 119, 126 |
| #759 | मेघी · संगमेश्वर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 105, 116, 35, 48/अ, 48/क, 48/ब, 49, 84, 86 |
| #756 | सुरळ · गुहागर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 321, 326, 386, 391, 419, 425, 433, 55, 556, 561, 60, 648 |
| #751 | भाटसांगवी · कळंब | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 19/अ/1 |
| #750 | दाभा · भंडारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 179, 181, 182, 273, 274 |
| #750 | भाटसांगवी · कळंब | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 33/क/6 |
| #749 | भाटसांगवी · कळंब | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-20 (13d) | 8/अ/1 |
| #748 | भाटसांगवी · कळंब | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 15/अ |
| #742 | कुकडहेटी · सिंदवाही | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 453 |
| #741 | बावळे · महाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 10/16, 23/8, 37/7, 39/22ब, 48/3, 52/1, 57/7, 6/5 |
| #735 | शिंगाशी · कळवण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 171 |
| #730 | आगरगाव (लांजा) · लांजा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 71 |
| #727 | दहेगांव (वि.) · वनी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 114 |
| #726 | आसोला जहागीर · वाशीम | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 29 |
| #723 | काटलीचक · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 101, 83 |
| #722 | निमगाव · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23, 28, 59 |
| #721 | निमगाव · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 231, 232, 646 |
| #721 | कुसूंबी (निमतलाई) · सावनेर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 77/1 |
| #720 | निमगाव · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23 |
| #715 | चाकुर · समुद्रपुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 118, 192, 62, 91, 93/1, 93/3, 94 |
| #707 | काकडा · कारंजा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 201, 250/1, 280 |
| #706 | काकडा · कारंजा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 132/2 |
| #705 | वांगेपल्ली · अहेरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 101 |
| #705 | काकडा · कारंजा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 43, 44 |
| #703 | कापडे खुर्द · पोलादपुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 1083, 1148, 1259, 1261 | |
| #701 | नलेश्वर · सिंदवाही | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 208, 49/3, 58 |
| #691 | गांधीनगर · कणकवली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 11 |
| #690 | डोरली (48) · वर्धा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 5/2 | |
| #686 | वाकसुर · समुद्रपुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 81, 83 |
| #676 | कोकणेर · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 149/1, 21, 23 |
| #675 | चिचगाव · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 304, 344/3, 345/1, 445/2 |
| #675 | कोकणेर · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 106, 113, 125 |
| #674 | कोकणेर · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 44 |
| #666 | पडवे · सावंतवाडी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23/4, 24/17, 24/23, 25/13, 25/20, 5/12, 5/17, 5/24 |
| #665 | सुकळी (बाई ) · सेलू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 4/2 |
| #660 | कपासे · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 121, 139 |
| #659 | विरव्हा · सिंदवाही | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 220/1/1 |
| #659 | कपासे · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 119 |
| #657 | खरवई · खालापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 21/5/ब |
| #653 | मानेकसा · आमगाव | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 172/1, 187 | |
| #652 | मानेकसा · आमगाव | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 127 | |
| #651 | पांडेगव्हाण · आष्टी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 13, 14 |
| #648 | रानबोथली · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 162, 211, 25, 4, 47, 55/2 |
| #648 | खांद · मालवण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 10/6, 11/1/30, 11/1/6, 11/2/5, 18/2, 3/5/1, 4/1/11, 45/10, 47/9, 9/12 | |
| #647 | रानबोथली · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 94 |
| #647 | खांद · मालवण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 10/4, 12/15, 12/3, 12/36, 12/6, 18/7/1, 18/7/8, 23/5, 26/13, 26/3, 28/12, 28/3, 28/9, 31/4, 31/6, 31/9, 32/14, 32/15, 32/16, 32/18/1, 32/23, 32/51, 34/8, 36/1, 36/3, 36/4, 36/6, 41/10, 41/4, 42/7, 43/2, 43/3, 43अ/27/28/29/30, 47/10, 7/6/3 |
| #646 | रानबोथली · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 245/1/1, 94 |
| #646 | खांद · मालवण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 10/1, 10/3, 12/40, 12/41, 14/16/1, 17/16, 17/22, 30/20, 31/2, 32/49, 32/7, 34/11, 36/8, 38/13, 38/16, 38/17, 38/3, 41/3, 42/1, 42/9, 43/15, 48/5 | |
| #645 | रानबोथली · ब्रम्हपुरी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 11, 20, 216 |
| #638 | पशेणी · मुरबाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 23, 27 |
| #637 | चेराठी · रोहा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 113, 115, 129, 139, 145, 64/क |
| #629 | शेंबवणे · संगमेश्वर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 812 | |
| #602 | चिखली (वि.) · राळेगाव | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 38/2 |
| #601 | विरखल चक · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 221 |
| #600 | विरखल चक · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 64 |
| #594 | लिंगापुर · बिलोली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 135 |
| #581 | देवळीकराड · कळवण | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 130, 191/1 |
| #580 | साबे · ठाणे | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 1/3, 1/7, 2/9, 20/6, 20/8, 3/3, 34, 5/12, 69/4 |
| #573 | पेणंद · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 16/5, 17/1/क, 5/2, 91/2 |
| #572 | पेणंद · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-17 (10d) | 12, 17/4 |
| #568 | कोळवणखडी · राजापुर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 302, 304, 305, 392, 409, 419, 424, 430, 432, 436, 443, 455, 457, 469, 472, 490, 506, 517, 542, 543, 546, 548, 754 |
| #564 | नारगोली · दापोली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 2/2के, 2/2क्यु, 43/1/1, 43/1/11, 43/1/14, 49/10 |
| #563 | सावली तुकूम · सावली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 122 |
| #563 | लहादेवी · आर्वी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 93, 94 |
| #562 | वनोटे · मुरबाड | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 10/3/ब, 12/2, 12/3 |
| #557 | राजकोटा · पावणी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 57 |
| #554 | डोंगरगांव (बु.) · गडचिरोली | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-19 (12d) | 18, 28, 81, 87/1 |
| #550 | जुनेवाणी · सेलू | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 99 | |
| #548 | कळमगाव गन्ना · सिंदवाही | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 223, 7 |
| #535 | चिंचखेडे दिगर · जामनेर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 37/1/1/अ |
| #534 | वेळवा · पावणी | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (7d) | 177 |
← prev
10001–10100 of 10000+