Ferfars
6 all
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1831 | दहयाट · वाई | ए.कु.मॅ नोंद कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-24 | 2026-11-08 (4d) | 42/10, 42/11, 42/6, 42/7, 42/8, 53/7/1, 62/17, 64/2, 64/3, 64/4 |
| #1830 | दहयाट · वाई | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-07 (3d) | 35/6, 46/6, 48/12, 77/4, 9/18 |
| #1829 | दहयाट · वाई | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-07 (3d) | 32/2, 46/1, 65/1, 68/15, 68/4, 77/14, 77/35, 79, 83/8, 84/12, 86/18, 86/20, 86/23, 9/12, 9/22 |
| #1828 | दहयाट · वाई | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-07 (3d) | 52/13, 66/23, 67/26 |
| #1821 | दहयाट · वाई | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | नोंदणीकृत (deed) | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 67/14, 83/13, 83/15, 83/17, 83/18, 83/19, 83/20, 83/23, 83/29, 83/4अ, 84/9 |
| #1819 | दहयाट · वाई | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | नोंदणीकृत (deed) | 2026-09-25 | 2026-10-20 | 76/1, 76/11अ, 76/12, 76/18, 76/4अ, 76/8, 76/9, 77/11, 77/15, 77/18, 77/19, 77/22, 77/37, 77/42, 77/9, 82 |
1–6 of 6