Ferfars
9 pending
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5971 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-12 (8d) | 1842, 1936, 754 |
| #5970 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 707/2/61 | |
| #5969 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-12 (8d) | 1767, 21, 52, 66, 74, 76, 787, 89 |
| #5968 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-12 (8d) | 1586, 1588, 1595, 1601/अ, 1629, 1689, 745, 843 |
| #5967 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 139/अ, 139/ब, 161/ब, 268, 542, 707/1/2/10 | |
| #5966 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 224, 428, 435, 456, 466, 598, 992, 996 | |
| #5965 | अंगापूर वंदन · सातारा | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 1080, 1126, 1462, 1894, 903/1 | |
| #5964 | अंगापूर वंदन · सातारा | — | आदेश (order) | 2026-10-20 | 1035/ब | |
| #5963 | अंगापूर वंदन · सातारा | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 1561, 468 |
1–9 of 9