Ferfars
12 matching · pending only
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3026 | गोडदेव · ठाणे | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-14 (13d) | 19/6/ब, 2/13, 20/3, 37/5, 37/6 |
| #3024 | गोडदेव · ठाणे | आदेश व दस्तावेज | आदेश (order) | 2026-10-28 | 98/5, 98/8 | |
| #3022 | गोडदेव · ठाणे | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-13 (12d) | 43/3/ब |
| #3019 | गोडदेव · ठाणे | आदेश व दस्तावेज | आदेश (order) | 2026-10-19 | 4/14 | |
| #3012 | गोडदेव · ठाणे | बक्षीसपत्राने / देणगीने (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | नोंदणीकृत (deed) | 2026-10-19 | 70/19, 70/23 | |
| #3005 | गोडदेव · ठाणे | बक्षीसपत्राने / देणगीने (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री) | नोंदणीकृत (deed) | 2026-10-19 | 94/7 | |
| #3018 | गोडदेव · ठाणे | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-03 (2d) | 70/18 |
| #3017 | गोडदेव · ठाणे | कुळांची वारस नोंद | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-03 (2d) | 57/5, 58/24, 60/1, 60/19/अ, 60/20, 65/7, 69/4 |
| #3016 | गोडदेव · ठाणे | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-03 (2d) | 56/1, 57/7, 69/23, 79/6/ब |
| #2992 | गोडदेव · ठाणे | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | अनोंदणीकृत (application) | 2026-08-13 | 2026-09-06 | 98/9/2 |
| #2989 | गोडदेव · ठाणे | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 7/6 |
| #2984 | गोडदेव · ठाणे | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 92/7/अ |
1–12 of 12