Ferfars
11 pending
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8970 | म्हासुर्णे · खटाव | — | आदेश (order) | 2026-11-02 | 1517, 800/2, 800/4, 800/6, 800/7, 800/8 | |
| #8969 | म्हासुर्णे · खटाव | — | आदेश (order) | 2026-11-02 | 317 | |
| #8968 | म्हासुर्णे · खटाव | ए.कु.मॅ नोंद कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-11-02 | 2026-11-17 (14d) | 1416, 1543, 1555, 2180, 2202, 2212, 2222, 834 |
| #8967 | म्हासुर्णे · खटाव | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-11-02 | 2026-11-17 (14d) | 22 |
| #8966 | म्हासुर्णे · खटाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-31 | 2026-11-15 (12d) | 514/1, 551, 558, 769 |
| #8965 | म्हासुर्णे · खटाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-31 | 2026-11-15 (12d) | 514/1, 551, 558, 769 |
| #8964 | म्हासुर्णे · खटाव | आदेश व दस्तावेज | आदेश (order) | 2026-10-29 | 2026-11-13 (10d) | 739, 750 |
| #8961 | म्हासुर्णे · खटाव | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-12 (9d) | 371 |
| #8957 | म्हासुर्णे · खटाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (2d) | 958/2 |
| #8956 | म्हासुर्णे · खटाव | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-10-29 | 1290/2/1 |
| #8952 | म्हासुर्णे · खटाव | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-09 | 2026-10-24 | 12 |
1–11 of 11