Ferfars
11 matching · pending only
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3291 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | बोजा | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-12 (11d) | 464 |
| #3290 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-12 (11d) | 362 |
| #3289 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-11 (10d) | 359 |
| #3288 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-11 (10d) | 152 |
| #3286 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-24 | 2026-11-08 (7d) | 384 |
| #3285 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-24 | 2026-11-08 (7d) | 330 |
| #3284 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (4d) | 50 |
| #3283 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (4d) | 409 |
| #3282 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (4d) | 424 |
| #3281 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | बोजा कमी करणे | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-03 (2d) | 350 |
| #3280 | कंडारी परतुर · घनसांगवी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-10-28 | 191, 224 |
1–11 of 11