Ferfars
11 matching · pending only
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Objection until | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5210 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 57/1 | |
| #5209 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | ||
| #5206 | टेंभोडे · पालघर | वारस | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-11 (10d) | 73/2/1/1/2 |
| #5205 | टेंभोडे · पालघर | मृत्यु पत्र / व्यवस्थापत्र | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-05 (4d) | 6/4/प्लॉ |
| #5204 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-05 (4d) | 70/2/27 |
| #5203 | टेंभोडे · पालघर | बक्षीसपत्राने / देणगीने (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-05 (4d) | 63/3/ब |
| #5201 | टेंभोडे · पालघर | मृत्यु पत्र / व्यवस्थापत्र | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-10-31 | 38/2/अ, 41/1 |
| #5200 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा संपूर्ण विक्री) | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 1/16/अ, 1/4/2, 4/3/अ |
| #5199 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-10-29 | |
| #5197 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 113/1 |
| #5196 | टेंभोडे · पालघर | खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री) | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 64 |
1–11 of 11