Ferfars
387 closed
Closed means the ferfar left the village's public notice list. The site does not say whether it was certified or rejected. History starts when this site first saw each village (late October 2026).
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Closed on | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1059 | खांडशी · मावळ | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 377 |
| #1058 | खांडशी · मावळ | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 362 |
| #14813 | कन्हेरी · बारामती | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 81 |
| #5846 | जारकरवाडी · आंबेगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-26 | 2026-11-02 | 1180, 1196, 1203, 1239 |
| #1161 | बंधारपाडा · दिंडोरी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 157 |
| #6090 | महालपाटणे · देवळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 127/3, 32, 378, 426/1 |
| #6085 | महालपाटणे · देवळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 137/1, 137/2, 140, 143/1, 149/1 |
| #3210 | देवपुरपाडा · देवळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 109/3/2, 33/3, 50 |
| #6049 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 730, 760 |
| #6048 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 745, 749 |
| #6047 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 19/2 |
| #6045 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 660 |
| #6044 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 19/1, 730, 760 |
| #6043 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 747 |
| #6042 | रुई छत्तीसी · अहिल्यानगर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 268/2 |
| #559 | ओजीवले · मुरबाड | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-06 | 2026-11-02 | 26 |
| #67203 | अमळनेर · अमळनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 459, 731 |
| #18991 | रुई · हातकणंगले | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-08 | 2026-11-02 | 132, 25 |
| #2414 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 282 |
| #2413 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 1405 |
| #2408 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 688 |
| #2404 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1405 |
| #2396 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1224, 1274, 1364, 1366, 1478/क, 1478/ब, 274, 362, 81/ब, 989 |
| #2394 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1122, 1134, 923, 954 |
| #2389 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1033, 1045, 1229, 970, 971, 985 |
| #2388 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 302 |
| #2386 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1032, 1058, 1065, 1234, 1770, 857 |
| #2384 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-25 | 2026-11-02 | 266, 293 |
| #2383 | शित्तूर तर्फ मलकापूर · शाहुवाडी | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-25 | 2026-11-02 | 1160, 1171, 1183, 1188, 866, 934 |
| #6416 | निमशिरगांव · शिरोळ | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 315, 468 |
| #17725 | नांदणी · शिरोळ | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 1602 |
| #6338 | जांभळी · शिरोळ | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 281, 644 |
| #6439 | यवलुज · पन्हाळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 2266, 2273, 2279, 2280, 2281, 2290 |
| #6438 | यवलुज · पन्हाळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 1011, 1375, 1417, 1452, 1631, 1636, 1637, 879, 927, 932 |
| #6437 | यवलुज · पन्हाळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 1189, 2296, 2311, 2320/अ, 2320/ब, 2376 |
| #5838 | हिटणी · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 143, 145, 486, 711 |
| #5837 | हिटणी · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 537, 568/अ, 568/इ, 568/क |
| #5836 | हिटणी · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 143, 145, 486, 711 |
| #5835 | हिटणी · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 519 |
| #3400 | हडलगे · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-25 | 2026-11-02 | 445, 459, 480 |
| #4559 | पडळ · पन्हाळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 1024, 1025, 1030, 1032, 1037, 1051, 1063/अ, 1063/ब, 1064, 118, 120/1, 120/2, 1229, 133, 222, 254, 260, 268, 324, 355, 972 |
| #4275 | मुगळी · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 283 |
| #1077 | कोदवडे · पन्हाळा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 118, 129, 196, 216, 25, 272, 288, 292, 308, 315, 441, 75, 78, 94, 96 |
| #3906 | कडलगे · गडहिंग्लज | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 341, 715 |
| #1616 | सुळेरान · आजरा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 140, 178, 19, 330, 335, 337, 35, 9 |
| #9676 | निगवे दुमाला · करवीर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 244/3, 257/पो/2/3, 279/15, 279/20, 279/4, 290/पो/3/1, 306/4 |
| #1081 | पारपोली · आजरा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 5 |
| #366 | वडुरा · अमरावती | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 48 |
| #709 | धोत्रा · चांदुर रे. | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-10 | 2026-11-02 | 18 |
| #1976 | घुईखेड · चांदुर रे. | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 446 |
| #2213 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 41/1/अ |
| #2212 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 94/2 |
| #2211 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 12 |
| #2210 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 9/1 |
| #2209 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 34/2/अ, 96/1 |
| #2208 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 34/2/अ, 96/1 |
| #2207 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 93/1/अ |
| #2206 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 67/3 |
| #2205 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 83/1/क |
| #2204 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 22/1 |
| #2203 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 77/1 |
| #2201 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 49/4 |
| #2200 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 98/2/अ |
| #2199 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 7/1/क, 7/1/ब |
| #2198 | साखरी · अंजनगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 30/5 |
| #3449 | हिवरगांव पठार · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 180/3, 180/4 |
| #3448 | हिवरगांव पठार · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 13, 215, 220 |
| #5278 | शिंदोडी · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 316/8/3 |
| #5086 | रहिमपूर · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 13, 19, 27 |
| #6390 | मांडवे बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 32/1 |
| #6388 | मांडवे बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 32/1 |
| #5711 | मनोली · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 228/1, 228/2, 229 |
| #4554 | प्रतापपूर · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 215, 216, 287/1 |
| #10622 | नांदुरी दुमाला · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 33/1, 70/6, 71/1, 71/4 |
| #4742 | नांदुर खंदरमाळ · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 163/3 |
| #4740 | नांदुर खंदरमाळ · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 388/3, 407/1 |
| #9545 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 101, 102, 103/1, 35, 40, 69/1 |
| #9543 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 373, 466/4, 484 |
| #9541 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 481 |
| #9540 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 481 |
| #9539 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 481 |
| #9538 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 481 |
| #9537 | जोर्वे · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-29 | 2026-11-02 | 360/1 |
| #2321 | जांबुत बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 111, 117/1, 70, 92, 94 |
| #952 | कासली बु · अकोला | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 183 |
| #4627 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 79/14 |
| #4623 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 79/4 |
| #4622 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 79/16 |
| #4615 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 79/14 |
| #4612 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 253/3 |
| #4611 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 79/14 |
| #4604 | बेलवंडी कोठार · श्रीगोंदा | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 258/3 |
| #10390 | कोल्हेवाडी · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 1021 |
| #10386 | कोल्हेवाडी · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 668/3 |
| #10385 | कोल्हेवाडी · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 49 |
| #4169 | सामनगांव · शेवगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 49 |
| #4167 | सामनगांव · शेवगाव | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 153/1/पैकी |
| #8805 | आश्वी बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 60/2 |
| #8804 | आश्वी बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 426 |
| #8803 | आश्वी बुद्रुक · संगमनेर | इकरार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 59/3, 61 |
next →
1–100 of 387