Ferfars
277 closed
Closed means the ferfar left the village's public notice list. The site does not say whether it was certified or rejected. History starts when this site first saw each village (late October 2026).
| Ferfar | Village | Type | Source | Date | Closed on | Gat / Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2346 | परभणी (के) · बीड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 58 |
| #375 | सिंपेगांव · गेवराई | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 69 |
| #373 | सिंपेगांव · गेवराई | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 65 |
| #21884 | पाटोदा · पाटोदा | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-06 | 2026-11-02 | 802/आ, 803/आ |
| #2349 | धारवंटा · गेवराई | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 172 |
| #1331 | सुकळी · केज | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 33/5 |
| #1330 | सुकळी · केज | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 33/3 |
| #933 | कोबंडवाडी · गेवराई | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 54, 56 |
| #2169 | भाटुंबा · केज | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 137/1, 137/6, 137/8, 138/12, 138/3, 138/4, 138/7 |
| #3044 | ब्रम्हगांव · आष्टी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 142/अै/7, 143/अु/4 |
| #2217 | केळसांगवी · आष्टी | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 104/अ/2 |
| #1053 | खांडशी · मावळ | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-06 | 2026-11-02 | 114 |
| #1668 | कुसगाव खु · मावळ | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 62/93/प्लॉट/नं/102 |
| #3114 | सोन्ना · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 8/3 |
| #3113 | सोन्ना · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 125/1 |
| #2753 | शेळगाव मराठा · सोनपेठ | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 114 |
| #1526 | सावंगी पी. सी. · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 13, 26 |
| #1446 | वाई · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 274 |
| #2627 | लाडनांद्रा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 204 |
| #2626 | लाडनांद्रा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 133 |
| #2620 | लाडनांद्रा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 45 |
| #2619 | लाडनांद्रा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 48 |
| #2707 | राजवाडी · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 201 |
| #3887 | वझूर · पुर्णा | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 221 |
| #3886 | वझूर · पुर्णा | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 193 |
| #1852 | सारंगपुर · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 184 |
| #1851 | सारंगपुर · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 100 |
| #1849 | सारंगपुर · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-08 | 2026-11-02 | 79 |
| #634 | सावंगीथडी · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 20/1/3 |
| #7333 | शेखराजुर · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-10 | 2026-11-02 | 128/अ |
| #7331 | शेखराजुर · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-09 | 2026-11-02 | 140/4 |
| #7330 | शेखराजुर · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-09 | 2026-11-02 | 141/1/ब |
| #7329 | शेखराजुर · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-07 | 2026-11-02 | 187/2/ख |
| #7328 | शेखराजुर · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-07 | 2026-11-02 | 189/2/क |
| #7178 | रामपुरी बु. · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 260 |
| #4693 | डासाळा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 337 |
| #4692 | डासाळा · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 316 |
| #2871 | मगरुळ बु · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 67 |
| #2870 | मगरुळ बु · मानवत | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 261 |
| #1558 | कवडधन · सेलु | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 73 |
| #7645 | पालम · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 120/1/ब |
| #7640 | पालम · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-09 | 2026-11-02 | 237/2/2 |
| #4111 | पारवा · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 120/1 |
| #4110 | पारवा · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 117/1/अ |
| #4108 | पारवा · पालम | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 114/1/ब |
| #660 | सायखेडा बामणी · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 58 |
| #659 | सायखेडा बामणी · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 81 |
| #1531 | संक्राळा · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 95 |
| #1530 | संक्राळा · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 55 |
| #2267 | यनोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 35 |
| #2266 | यनोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 109, 138, 140, 144 |
| #2265 | यनोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 197 |
| #2264 | यनोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 83 |
| #2723 | भोसी · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 42 |
| #485 | बेलखेडा · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 30 |
| #482 | बेलखेडा · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 24, 7 |
| #580 | नवहती तांडा · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 4 |
| #807 | देवकतवाडी · गंगाखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-08 | 2026-11-02 | 417/3 |
| #2793 | कु-हाडी · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 550 |
| #2251 | इटोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 79 |
| #2250 | इटोली · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 206 |
| #2798 | आंगलगांव · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 324 |
| #2797 | आंगलगांव · जिंतुर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 284 |
| #1037 | अरबुजवाडी · गंगाखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 40 |
| #5807 | खंबाळे · सिन्नर | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 28 |
| #73130 | द्याने · मालेगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 153/4, 153/5 |
| #38885 | पाथर्डी - 1 · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 4/1/2/3/1/अ/1 |
| #38884 | पाथर्डी - 1 · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 330/1ते7/2/1अ/90/प्लॉट/90/91 |
| #26169 | चुंचाळे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 63/3/अ/प्लॉट/11 |
| #18744 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 25/17/प्लॉट/4 |
| #18741 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 26/1ब/2ब/1/प्लॉट/4 |
| #18736 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 27/1क/1/27/1क/2/प्लॉट/12ते16 |
| #18735 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 29/2/1/ब/प्लॉट/3 |
| #18734 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 21/1/2अ/1/प्लॉट/1 |
| #18731 | कामटवाडे · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 14/1/अ/1/प्लॉट/7 |
| #17073 | आनंदवल्ली · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 33/1/ब/प्लॉट/17 |
| #17952 | अंबडखुर्द · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 286/1/ब |
| #17951 | अंबडखुर्द · नाशिक | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 226/ब/1/प्लॉट/19 |
| #3216 | देवपुरपाडा · देवळा | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 279/1/2, 280/2 |
| #1132 | वाळकी (बु.) · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 27/2 |
| #2545 | वायफना बु. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 89/3 |
| #2544 | वायफना बु. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 93/2 |
| #2543 | वायफना बु. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 91/C/1 |
| #1595 | वायपना (खुर्द ) · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 188 |
| #1594 | वायपना (खुर्द ) · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 173 |
| #1243 | रावनगांव (ता.) · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 41/F |
| #2012 | येवली · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 407 |
| #2010 | येवली · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-08 | 2026-11-02 | 316 |
| #2015 | धानोरा ता. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 24/अ |
| #2013 | धानोरा ता. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 10/2/ब |
| #2012 | धानोरा ता. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 79/ब |
| #2011 | धानोरा ता. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 48/3/ब/2 |
| #2010 | धानोरा ता. · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 58/B |
| #1414 | घोगरी · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-07 | 2026-11-02 | 116 |
| #729 | कोपरा · हादगाव | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 78 |
| #1316 | वडगाव · मुखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-09 | 2026-11-02 | 20 |
| #1314 | वडगाव · मुखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-01 | 2026-11-02 | 149 |
| #2853 | येवती · मुखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 635 |
| #2852 | येवती · मुखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 710 |
| #2851 | येवती · मुखेड | इतर फेरफार | अनोंदणीकृत (application) | 2026-10-14 | 2026-11-02 | 596, 708 |
next →
1–100 of 277